晋级形势 · 关键数据
A组 · 积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 |
| 2 | 意大利 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 |
| 3 | 乌克兰 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 4 | 芬兰 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 5 | 马耳他 | 8 | 0 | 1 | 7 | -32 | 1 |
D组 · 积分榜 (出线关键)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 8 | 7 | 1 | 0 | +21 | 22 |
| 2 | 荷兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | 17 |
| 3 | 希腊 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 4 | 爱尔兰 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 5 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | -30 | 0 |
📋 其他小组头名及焦点
🗓️ 近期焦点赛程 & 结果
❓ 欧世预赛热门问答